List of school districts (Ota Ward)
Ota Ward Elementary School
学校名 | 学区住所 |
|---|---|
東蒲小学校 | 東蒲田1丁目・2丁目・大森中3丁目1~3番、13~15番、25~30番、33~36番 |
新宿小学校 | 蒲田4丁目24番~47番・5丁目13番の一部、32~35番、37番、40~50番・蒲田本町1丁目・2丁目 |
南蒲小学校 | 南蒲田1丁目・2丁目1~16番・3丁目1番・西糀谷1丁目1~4番、10~14番、19~23番、28~31番・4丁目1~4番、9~15番、21番、22番、30~32番 |
蒲田小学校 | 蒲田1丁目~3丁目・4丁目1~23番、48~50番・5丁目1~12番、13番の一部、14~31番、36番、38番、39番 |
道塚小学校 | 新蒲田1丁目・2丁目1~4番、5番の一部、10~23番・3丁目・西蒲田8丁目・多摩川2丁目1番、2番、10番、11番、21~24番 |
おなづか小学校 | 西蒲田1丁目~4丁目・池上5丁目23番、24番、27番、28番 |
矢口東小学校 | 東矢口1丁目5~7番、9番の一部、10番の一部、11~18番・2丁目1番、9~12番、17番、18番、20番・3丁目・多摩川1丁目2番の一部、3番・新蒲田2丁目5番の一部、6~9番・池上7丁目30番・西蒲田7丁目38番、54~58番 |
相生小学校 | 西蒲田5丁目~6丁目・7丁目1~37番 、39~53番、59~70番 |
多摩川小学校 | 矢口1丁目23~26番・2丁目~3丁目・下丸子2丁目13番、24番、33~36番 |
矢口西小学校 | 下丸子1丁目3~21番・2丁目1~12番、14~23番、25~32番・3丁目5~30番・4丁目2~20番、21番の一部・矢口1丁目11~22番、27~29番 |
矢口小学校 | 多摩川1丁目1番、2番の一部、4~36番・2丁目3~9番、12~20番、25~30番・東矢口2丁目2~8番、13~16番、19番・池上7丁目24番、27番、28番、31番・8丁目20~27番 |
南六郷小学校 | 南六郷1丁目31番の一部、32番の一部・2丁目19~39番・3丁目1~7番 |
東六郷小学校 | 東六郷1丁目の一部除く・南蒲田2丁目23番、27~30番 |
志茂田小学校 | 西六郷1丁目 |
仲六郷小学校 | 仲六郷1丁目~2丁目 |
高畑小学校 | 西六郷2丁目46~58番・3丁目~4丁目・仲六郷4丁目1~27番 |
西六郷小学校 | 西六郷2丁目1番~45番・仲六郷3丁目1番~27番 |
六郷小学校 | 南六郷3丁目8~24番・東六郷2丁目19番、20番・3丁目、3丁目28~32番・仲六郷4丁目28~36番 |
出雲小学校 | 萩中1丁目1~4番・1丁目10~14番・本羽田1丁目1~3番、8~18番、23~25番、31番、32番・南六郷1丁目1~30番、31番の一部、32番の一部、33~35番・南蒲田2丁目17~22番、24~26番・3丁目6~10番、15番、16番 |
中萩中小学校 | 西糀谷4丁目25~29番・萩中1丁目5~9番・2丁目・本羽田1丁目4~7番・2丁目1~4番・南蒲田3丁目2~5番、11~14番 |
萩中小学校 | 萩中3丁目3~12番、16~26番・羽田1丁目5~21番・2丁目・本羽田3丁目4~11番、24~30番・西糀谷3丁目39~42番 |
都南小学校 | 本羽田1丁目19~22番、26~30番・2丁目5~16番・3丁目1~3番、12~23番・萩中3丁目1番、2番、13~15番、27~30番・西糀谷3丁目43番・3丁目44番 |
羽田小学校 | 羽田1丁目1~4番・3丁目~6丁目・羽田旭町・羽田空港1~3丁目 |
北糀谷小学校 | 北糀谷1~2丁目 |
東糀谷小学校 | 東糀谷1~6丁目・大森南1丁目1~3番、4番の一部、12番の一部、13~16番、17番の一部、18番の一部、19~21番、22番の一部、23番、24番・2丁目17番の一部、18番、19番の一部 |
糀谷小学校 | 西糀谷1丁目5~9番、15~18番、24~27番・2丁目・3丁目1~37番・4丁目5~8番、16~20番、23番、24番 |
清水窪小学校 | 北千束1丁目・2丁目46~49番・3丁目1番、2番、9~36番 |
赤松小学校 | 北千束2丁目1~45番、50~52番・3丁目3~8番・南千束1丁目1~31番、32番の一部、33番の一部・2丁目2番の一部、3~16番・上池台1丁目1~17番、20番 |
洗足池小学校 | 雪谷大塚町1番・南千束2丁目17~32番・3丁目・石川町1~2丁目 |
雪谷小学校 | 東雪谷2丁目3~29番・3丁目11番、13~22番、27~32番・南雪谷1丁目・2丁目1~14番、15番の一部・3丁目・4丁目1~16番、18~23番、25番・5丁目1~17番、18番の一部、19番の一部、20番、21番・北嶺町1番の一部、2番の一部、21番の一部 |
小池小学校 | 上池台1丁目18番、19番、21~53番・2丁目・3丁目1~6番、10~14番、21~40番・4丁目3~47番・5丁目1番、2番・東雪谷1丁目・南千束1丁目32番の一部、34番・2丁目1番、2番の一部 |
池雪小学校 | 東雪谷2丁目1番、2番、30~35番・3丁目1~10番、12番、23~26番・4丁目~5丁目・仲池上1丁目・2丁目1~16番、20~28番・上池台3丁目7~9番、15~20番、41~47番・5丁目3~38番 |
松仙小学校 | 久が原1丁目・2丁目1~16番・3丁目・4丁目1~4番、18~21番、33番・南久が原2丁目1番の一部・東嶺町1~17番・北嶺町6~20番、21番の一部、22~31番・南雪谷4丁目24番・5丁目18番の一部、19番の一部 |
久原小学校 |
